更新时间:2021-04-17点击:
想报考药学专业的学生,你了解药学吗?知道哪所药学大学好吗?药学主要研究药物的来源、炮制、性状、作用、分析、鉴定、调配、生产、保管和寻找(包括合成)新药等。主要任务是不断提供更有效的药物和提高药物质量,保证用药安全,使病患得以以伤害最小,效益最大的方式治疗或治愈疾病。
在《普通高等学校本科专业目录》中,药学类属于医学之中的一个一级学科。包含的专业有:药学、药物制剂、临床医学、药事管理、药物分析、药物化学、海洋药学。
培养目标:培养具备化学、生物学、药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用、研究与开发领域从事药物研究与开发、药物生产、药物质量控制、药物临床应用与评价、药品流通、监督管理等方面工作的高级药科人才。
主干课程:有机化学、物理化学、生物化学、微生物学、药物化学、药剂学、药理学、药物分析学、药事管理学、临床医学概论、诊断学、内科学、外科学、药物毒理学、临床药品不良反应与评价、人体解剖生理学、药事管理与法规、制药工艺学等(专业课程因各校侧重不同会有一定差异)。
药学专业全国大学排名一览表
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 中国药科大学 | 7星级 | 江苏 | 1 |
1 | 北京大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
3 | 沈阳药科大学 | 6星级 | 辽宁 | 1 |
4 | 四川大学 | 6星级 | 四川 | 1 |
4 | 山东大学 | 6星级 | 山东 | 1 |
6 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 | 1 |
6 | 中国海洋大学 | 5星级 | 山东 | 2 |
6 | 清华大学 | 5星级 | 北京 | 2 |
6 | 浙江大学 | 5星级 | 浙江 | 1 |
10 | 武汉大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
10 | 北京协和医学院 | 5星级 | 北京 | 3 |
10 | 上海交通大学 | 5星级 | 上海 | 1 |
10 | 复旦大学 | 5星级 | 上海 | 1 |
10 | 天津医科大学 | 5星级 | 天津 | 1 |
10 | 哈尔滨医科大学 | 5星级 | 黑龙江 | 1 |
10 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
10 | 北京中医药大学 | 5星级 | 北京 | 3 |
18 | 南京医科大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
18 | 吉林大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
18 | 西南医科大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
18 | 暨南大学 | 4星级 | 广东 | 1 |
18 | 天津中医药大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
18 | 湖北中医药大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
18 | 烟台大学 | 4星级 | 山东 | 3 |
18 | 新疆医科大学 | 4星级 | 新疆 | 1 |
18 | 深圳大学 | 4星级 | 广东 | 1 |
18 | 中山大学 | 4星级 | 广东 | 1 |
18 | 大连医科大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
18 | 安徽医科大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
18 | 安徽中医药大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
18 | 大理大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
18 | 广东药科大学 | 4星级 | 广东 | 1 |
18 | 广西医科大学 | 4星级 | 广西 | 1 |
18 | 贵州医科大学 | 4星级 | 贵州 | 1 |
18 | 海南医学院 | 4星级 | 海南 | 1 |
18 | 河北北方学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
18 | 河北医科大学 | 4星级 | 河北 | 1 |
18 | 湖北科技学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
18 | 江西中医药大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
18 | 青海民族大学 | 4星级 | 青海 | 1 |
18 | 首都医科大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
18 | 徐州医科大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
18 | 重庆医科大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
18 | 湖南师范大学 | 4星级 | 湖南 | 2 |
45 | 上海中医药大学 | 3星级 | 上海 | 3 |
45 | 南方医科大学 | 3星级 | 广东 | 5 |
45 | 湖北医药学院 | 3星级 | 湖北 | 5 |
45 | 新乡医学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
45 | 泰山医学院 | 3星级 | 山东 | 4 |
45 | 天津大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
45 | 重庆大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
45 | 厦门大学 | 3星级 | 福建 | 1 |
45 | 陕西中医药大学 | 3星级 | 陕西 | 1 |
45 | 福建医科大学 | 3星级 | 福建 | 1 |
45 | 桂林医学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
45 | 昆明医科大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
45 | 宁夏医科大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
45 | 山西医科大学 | 3星级 | 山西 | 1 |
45 | 北京师范大学 | 3星级 | 北京 | 6 |
45 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
45 | 温州医科大学 | 3星级 | 浙江 | 2 |
45 | 延边大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
45 | 南开大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
64 | 内蒙古医科大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
64 | 广东医科大学 | 3星级 | 广东 | 6 |
64 | 浙江中医药大学 | 3星级 | 浙江 | 3 |
64 | 中南民族大学 | 3星级 | 湖北 | 6 |
64 | 长治医学院 | 3星级 | 山西 | 2 |
64 | 北华大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
64 | 滨州医学院 | 3星级 | 山东 | 5 |
64 | 长春中医药大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
64 | 成都医学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
64 | 河南中医药大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
64 | 吉林医药学院 | 3星级 | 吉林 | 3 |
64 | 济宁医学院 | 3星级 | 山东 | 5 |
64 | 河南大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
64 | 华东理工大学 | 3星级 | 上海 | 4 |
64 | 大连理工大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
64 | 西安医学院 | 3星级 | 陕西 | 2 |
64 | 河北大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
64 | 佳木斯大学 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
64 | 齐齐哈尔医学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
64 | 湖北大学 | 3星级 | 湖北 | 6 |
64 | 湖北理工学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
64 | 广州中医药大学 | 3星级 | 广东 | 6 |
64 | 黑龙江中医药大学 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
64 | 辽宁中医药大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
64 | 西安交通大学 | 3星级 | 陕西 | 2 |
64 | 南昌大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
64 | 绵阳师范学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
64 | 潍坊医学院 | 3星级 | 山东 | 5 |
64 | 湖南中医药大学 | 3星级 | 湖南 | 3 |
64 | 蚌埠医学院 | 3星级 | 安徽 | 3 |
64 | 南华大学 | 3星级 | 湖南 | 3 |
64 | 青海大学 | 3星级 | 青海 | 2 |
64 | 浙江海洋大学 | 3星级 | 浙江 | 3 |
64 | 福建中医药大学 | 3星级 | 福建 | 3 |
64 | 河北科技大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
备注:1、图片来源网络,侵权联删;2、如果想了解更多资讯信息可以在下方留言,我们及时回复您!