更新时间:2019-12-19点击:
福建每人每科70元 | 全国各省市面试报名费用一览统考地区: |
重庆每人每科70元 | 海南:幼儿、小学、初中300;高中、中职350元/人次 |
海南每人每科70元 | 重庆:280元/人次 |
山东每人每科60元 (潍坊、济宁两市免费) | 广东:280元/人次 |
上海每人每科40元,每人每次报名费10元 | 青海:300元/人次 |
浙江每人每科68元 | 福建:305元/人次 |
河北每人每科70元 | 辽宁:幼儿、中职220;其他类180元/人次 |
广西每人每科70元 | 吉林:240元/人次 |
北京每人每科70元 | 贵州:200元/人次 |
四川每人每科70元 | 甘肃:280元/人次 |
吉林每人每科70元 | 北京:215元/人次 |
辽宁每人每科60元 | 江西:295元/人次 |
江西每人每科70元 | 上海:免费 |
湖北每人每科70元 | 广西:幼儿、小学、初中300;高中、中职350元/人次 |
云南每人每科60元 | 河北:265元/人次 |
湖南每人每科70元 | 安徽:280元/人次 |
广东每人每科70元 | 陕西:240元/人次 |
河南每人每科70元 | 天津:260元/人次 |
江苏每人每科52元 | 湖北:200元/人次 |
青海每人每科70元 | 浙江:280元/人次 |
贵州每人每科60元 | 山东:240元/人次(潍坊、济宁免费) |
甘肃每人每科65元 | 山西:280元/人次 |
安徽每人每科70元 | 江苏:135元/人次 |
陕西每人每科70元 | 河南:260元/人次 |
天津每人每科65元 | 湖南:320元/人次 |
山西每人每科70元 | 云南:280元/人次 |
宁夏每人每科65元 | 四川:280元/人次 |
黑龙江每人每科70元 | 宁夏:300元/人次 |
教师资格面试报名费用 | 黑龙江:240元/人次 |
备注:1、图片来源网络,侵权联删;2、如果想了解更多资讯信息可以在下方留言,我们及时回复您!